114年度團體會員名冊
114年度團體會員學校名冊
| 序號 | 學校名稱 | 行政區 | 序號 | 學校名稱 | 行政區 | 序號 | 學校名稱 | 行政區 |
| 1 | 十全國小 | 三民區 | 31 | 大東國小 | 鳳山區 | 61 | 前峰國中 | 岡山區 |
| 2 | 明華國中 | 鼓山區 | 32 | 鳥松國小 | 鳥松區 | 62 | 溪寮國小 | 大寮區 |
| 3 | 瑞祥高中 | 前鎮區 | 33 | 莊敬國小 | 三民區 | 63 | 廣興國小 | 美濃區 |
| 4 | 高雄女中 | 前金區 | 34 | 蚵寮國小 | 梓官區 | 64 | 前鎮國中 | 前鎮區 |
| 5 | 瑞豐國中 | 前鎮區 | 35 | 龍目國小 | 大樹區 | 65 | 梓官國中 | 梓官區 |
| 6 | 三民高中 | 三民區 | 36 | 英明國中 | 苓雅區 | 66 | 五福國小 | 鳳山區 |
| 7 | 二苓國小 | 小港區 | 37 | 姑山國小 | 大樹區 | 67 | 潮寮國中 | 大寮區 |
| 8 | 竹後國小 | 仁武區 | 38 | 大社國小 | 大社區 | 68 | 三民家商 | 左營區 |
| 9 | 小林國小 | 甲仙區 | 39 | 那瑪夏國中 | 那瑪區 | 69 | 小港國小 | 小港區 |
| 10 | 明義國中 | 小港區 | 40 | 鳳山國小 | 鳳山區 | 70 | 小港高中 | 小港區 |
| 11 | 中庄國中 | 大寮區 | 41 | 岡山國中 | 岡山區 | 71 | 中崙國中 | 鳳山區 |
| 12 | 復華中學 | 苓雅區 | 42 | 民族國小 | 三民區 | 72 | 青年國中 | 鳳山區 |
| 13 | 中正國小 | 鳳山區 | 43 | 深水國小 | 燕巢區 | 73 | 右昌國中 | 楠梓區 |
| 14 | 新莊高中 | 左營區 | 44 | 大華國小 | 鳥松區 | 74 | 中芸國中 | 林園區 |
| 15 | 陽明國中 | 三民區 | 45 | 中庄國小 | 大寮區 | 75 | 高雄高工 | 三民區 |
| 16 | 國昌國中 | 楠梓區 | 46 | 大樹國中 | 大樹區 | 76 | 嶺口國小 | 旗山區 |
| 17 | 南成國小 | 鳳山區 | 47 | 正修科技大學 | 鳥松區 | 77 | 汕尾國小 | 林園區 |
| 18 | 中山高中 | 楠梓區 | 48 | 維新國小 | 永安區 | 78 | 文山高中 | 鳥松區 |
| 19 | 瑞興國小 | 鳳山區 | 49 | 愛群國小 | 前鎮區 | 79 | 鼓山高中 | 鼓山區 |
| 20 | 大社國小 | 路竹區 | 50 | 溪埔國中 | 大樹區 | 80 | 翠屏國中小 | 楠梓區 |
| 21 | 鳥松國中 | 鳥松區 | 51 | 蚵寮國中 | 梓官區 | 81 | 烏林國小 | 燕巢區 |
| 22 | 港埔國小 | 林園區 | 52 | 輔英科技大學 | 大寮區 | 82 | 瑞祥國小 | 前鎮區 |
| 23 | 六龜國小 | 六龜區 | 53 | 楠梓國中 | 楠梓區 | 83 | 田寮國中 | 田寮區 |
| 24 | 新光高中 | 大寮區 | 54 | 崇德國小 | 田寮區 | 84 | 樹德家商 | 三民區 |
| 25 | 後勁國中 | 楠梓區 | 55 | 鳳甲國中 | 鳳山區 | 85 | 旗津國中 | 旗津區 |
| 26 | 河堤國小 | 三民區 | 56 | 三民國中 | 三民區 | 86 | 大寮國小 | 大寮區 |
| 27 | 湖內國中 | 湖內區 | 57 | 獅湖國小 | 三民區 | 87 | 林園高中 | 林園區 |
| 28 | 鼓山國小 | 鼓山區 | 58 | 民族國中 | 三民區 | 88 | 中山工商 | 大寮區 |
| 29 | 大仁國中 | 苓雅區 | 59 | 翁園國小 | 大寮區 | 89 | 仁美國小 | 鳥松區 |
| 30 | 復興國小 | 前鎮區 | 60 | 正義高中 | 鳳山區 | 90 | 陽明國小 | 三民區 |
